Самоубийства в мире
28/06/2009 06:33 pmВ ЖЖ моего френда можно найти рейтинг чемпионов по количеству самоубийств на 100 тыс. населения в год:
А общемировая картина представлена под катом (упрощённый вариант таблицы, взятой отсюда)
Статистика самоубийств по странам
| Литва | 42 |
| Белоруссия | 37 |
| Россия | 36 |
| Казахстан | 30 |
| Венгрия | 28.5 |
| Латвия | 26 |
| Украина | 25 |
| Япония | 24 |
А общемировая картина представлена под катом (упрощённый вариант таблицы, взятой отсюда)
Статистика самоубийств по странам
| Страна | Год | Всего |
| АВСТРАЛИЯ | 2003 | 10.8 |
| АВСТРИЯ | 2005 | 16.9 |
| АЗЕРБАЙДЖАН | 2002 | 1.1 |
| АЛБАНИЯ | 2003 | 4.0 |
| АНТИГУА И БАРБУДА | 1995 | 0.0 |
| АРГЕНТИНА | 1996 | 8.7 |
| АРМЕНИЯ | 2003 | 1.8 |
| БАГАМЫ | 2000 | 3.6 |
| БАРБАДОС | 2001 | 0.7 |
| БАХРЕЙН | 1988 | 3.1 |
| БЕЛИЗ | 2001 | 7.6 |
| БЕЛОРУССИЯ | 2003 | 35.1 |
| БЕЛЬГИЯ | 1997 | 21.1 |
| БОЛГАРИЯ | 2004 | 13.0 |
| БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 1991 | 11.8 |
| БРАЗИЛИЯ | 2002 | 4.3 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 2004 | 7.0 |
| ВЕНГРИЯ | 2003 | 27.7 |
| ВЕНЕСУЭЛА | 2002 | 5.1 |
| ГАИТИ | 2003 | 0.0 |
| ГАЙАНА | 2003 | 27.2 |
| ГВАТЕМАЛА | 2003 | 2.1 |
| ГЕРМАНИЯ | 2004 | 13.0 |
| ГОНДУРАС | 1978 | 0.0 |
| ГОНКОНГ | 2004 | 18.6 |
| ГРЕЦИЯ | 2004 | 3.2 |
| ГРУЗИЯ | 2001 | 2.2 |
| ДАНИЯ | 2001 | 13.6 |
| ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2001 | 1.8 |
| ЕГИПЕТ | 1987 | 0.0 |
| ЗИМБАБВЕ | 1990 | 7.9 |
| ИЗРАИЛЬ | 2003 | 6.2 |
| ИНДИЯ | 2002 | 10.5 |
| ИОРДАНИЯ | 1979 | 0.0 |
| ИРАН | 1991 | 0.2 |
| ИРЛАНДИЯ | 2005 | 9.7 |
| ИСЛАНДИЯ | 2004 | 12.0 |
| ИСПАНИЯ | 2004 | 8.2 |
| ИТАЛИЯ | 2002 | 7.1 |
| КАЗАХСТАН | 2005 | 25.9 |
| КАНАДА | 2002 | 11.6 |
| КИТАЙ | 1999 | 13.9 |
| КОЛУМБИЯ | 1999 | 5.3 |
| КОСТА-РИКА | 2004 | 6.9 |
| КУБА | 2004 | 13.5 |
| КУВЕЙТ | 2002 | 2.0 |
| КЫРГЫЗСТАН | 2005 | 9.2 |
| ЛАТВИЯ | 2005 | 24.5 |
| ЛИТВА | 2005 | 38.6 |
| ЛЮКСЕМБУРГ | 2004 | 14.6 |
| МАВРИКИЙ | 2004 | 8.1 |
| МАКЕДОНИЯ | 2003 | 6.8 |
| МАЛЬТА | 2004 | 6.0 |
| МЕКСИКА | 2003 | 4.0 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 2004 | 9.3 |
| НИКАРАГУА | 2003 | 7.3 |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 2000 | 11.9 |
| НОРВЕГИЯ | 2004 | 11.5 |
| ПАНАМА | 2003 | 6.3 |
| ПАРАГВАЙ | 2003 | 3.1 |
| ПЕРУ | 2000 | 0.9 |
| ПОЛЬША | 2004 | 15.9 |
| ПОРТУГАЛИЯ | 2003 | 11.0 |
| ПУЭРТО-РИКО | 2002 | 6.2 |
| РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ | 2004 | 23.8 |
| РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА | 2006 | 17.8 |
| РОССИЯ | 2005 | 32.2 |
| РУМЫНИЯ | 2004 | 12.5 |
| САЛЬВАДОР | 2003 | 8.1 |
| САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 1987 | 0.9 |
| СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 2003 | 3.4 |
| СЕНТ-КИТТС И НЕВИС | 1995 | 0.0 |
| СЕНТ-ЛЮСИЯ | 2002 | 7.7 |
| СЕРБИЯ | 2002 | 19.3 |
| СИНГАПУР | 2003 | 10.1 |
| СИРИЯ | 1985 | 0.1 |
| СЛОВАКИЯ | 2002 | 13.3 |
| СЛОВЕНИЯ | 2004 | 25.6 |
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 2002 | 11.0 |
| СУРИНАМ | 2000 | 12.1 |
| ТАДЖИКИСТАН | 2001 | 2.6 |
| ТАИЛАНД | 2002 | 7.8 |
| ТРИНИДАД И ТОБАГО | 2000 | 12.8 |
| ТУРКМЕНИСТАН | 1998 | 8.6 |
| УЗБЕКИСТАН | 2003 | 5.5 |
| УКРАИНА | 2005 | 22.6 |
| УРУГВАЙ | 2001 | 15.1 |
| ФИЛИППИНЫ | 1993 | 2.1 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 2004 | 20.3 |
| ФРАНЦИЯ | 2003 | 18.0 |
| ХОРВАТИЯ | 2004 | 19.6 |
| ЧЕХИЯ | 2004 | 15.5 |
| ЧИЛИ | 2003 | 10.4 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 2004 | 17.4 |
| ШВЕЦИЯ | 2002 | 13.2 |
| ШРИ-ЛАНКА | 1991 | 31.0 |
| ЭКВАДОР | 2004 | 6.1 |
| ЭСТОНИЯ | 2005 | 20.3 |
| ЯМАЙКА | 1990 | 0.1 |
| ЯПОНИЯ | 2004 | 24.0 |
no subject
Date: 28/06/2009 02:28 pm (UTC)no subject
Date: 28/06/2009 02:32 pm (UTC)ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 7.0
ВЕНГРИЯ 27.7
Ясно, что Венгрии жить хуже, но самоубийств там больше.
ИМХО рулит несоотвествие запросов и реальности.
no subject
Date: 28/06/2009 10:38 pm (UTC)Хотя часть отгадки очень проста: значительная часть самоубийсв совершается по пьяни (при горбачёвском просыхании они резко пошли на спад, да и в Ирландии с. почти на треть больше, чем на соседнем острове, плюс в Дании самоубийств на чуток больше чем в аухой Швеции, хотя низкая освещённость якобы причина депрессий приводящих к), а у ф-у похоже действительно какая-то генетическая неустойчивость к этому делу. На этом фоне малая статистика муслимских и жарких стран вполне понятна.
Ну с Японией тоже давно всё понятно - 2/3 самоубийц пенсионеры.
Меня удивляют показатели Острова Свободы.
no subject
Date: 28/06/2009 02:37 pm (UTC)no subject
Date: 28/06/2009 03:51 pm (UTC)Белоруссия, Казахстан и Россия - вместе.. Печальное единение.
no subject
Date: 16/09/2010 03:52 am (UTC)